
松コース(松竹レート) ※LADIESのみ女子用レート
NP推奨ホール 3番 DC推奨ホール 2番
HOLE | HDCP | YARD | PAR | ||||
BACK TEE 74.2 | REGULAR TEE 72.4 | FRONT TEE 70.9 | GOLD TEE 67.8 | LADIES TEE 71.3 | |||
1 | 7 | 375 | 365 | 352 | 345 | 342 | 4 |
2 | 2 | 570 | 538 | 523 | 499 | 410 | 5 |
3 | 9 | 180 | 161 | 146 | 128 | 126 | 3 |
4 | 4 | 370 | 331 | 315 | 265 | 261 | 4 |
5 | 1 | 406 | 366 | 340 | 275 | 272 | 4 |
6 | 8 | 390 | 372 | 360 | 352 | 317 | 4 |
7 | 6 | 196 | 186 | 171 | 157 | 127 | 3 |
8 | 3 | 547 | 530 | 521 | 496 | 442 | 5 |
9 | 5 | 424 | 411 | 377 | 339 | 311 | 4 |
計 | 3458 | 3260 | 3105 | 2856 | 2608 | 36 |
竹コース(竹梅レート) ※LADIESのみ女子用レート
NP推奨ホール 4番 DC推奨ホール 2番
HOLE | HDCP | YARD | PAR | ||||
BACK TEE 73.4 | REGULAR TEE 71.9 | FRONT TEE 70.8 | GOLD TEE 67.4 | LADIES TEE 71.0 | |||
1 | 3 | 564 | 551 | 533 | 484 | 448 | 5 |
2 | 6 | 385 | 365 | 343 | 337 | 311 | 4 |
3 | 2 | 395 | 375 | 350 | 306 | 302 | 4 |
4 | 9 | 181 | 162 | 148 | 110 | 102 | 3 |
5 | 1 | 470 | 460 | 448 | 398 | 346 | 4 |
6 | 4 | 548 | 533 | 533 | 453 | 405 | 5 |
7 | 8 | 182 | 174 | 164 | 96 | 94 | 3 |
8 | 5 | 406 | 389 | 360 | 340 | 315 | 4 |
9 | 7 | 360 | 350 | 340 | 308 | 305 | 4 |
計 | 3491 | 3359 | 3219 | 2872 | 2628 | 36 |
梅コース(梅松レート) ※LADIESのみ女子用レート
NP推奨ホール 2番 DC推奨ホール 6番
HOLE | HDCP | YARD | PAR | ||||
BACK TEE 73.4 | REGULAR TEE 71.5 | FRONT TEE 70.3 | GOLD TEE 67.6 | LADIES TEE 71.1 | |||
1 | 3 | 417 | 392 | 392 | 344 | 344 | 4 |
2 | 7 | 185 | 150 | 145 | 130 | 101 | 3 |
3 | 8 | 339 | 339 | 339 | 308 | 288 | 4 |
4 | 4 | 400 | 386 | 370 | 318 | 294 | 4 |
5 | 1 | 432 | 411 | 401 | 345 | 320 | 4 |
6 | 2 | 541 | 525 | 510 | 440 | 399 | 5 |
7 | 9 | 138 | 125 | 108 | 108 | 105 | 3 |
8 | 6 | 373 | 361 | 361 | 325 | 287 | 4 |
9 | 5 | 513 | 502 | 482 | 450 | 450 | 5 |
計 | 3338 | 3191 | 3108 | 2768 | 2588 | 36 |
JGA/USGAコースレーティング・スロープレーティング
松・竹 | 竹・梅 | 梅・松 | |||||
TEE | コース
レート | スロープ
レーティング | コース
レート
| スロープ
レーティング | コース
レート | スロープ
レーティング | |
男 子 | バック | 74.2 | 139 | 73.4 | 137 | 73.4 | 138 |
レギュラー | 72.4 | 138 | 71.9 | 136 | 71.5 | 136 | |
フロント | 70.9 | 136 | 70.8 | 135 | 70.3 | 134 | |
ゴールド | 67.8 | 125 | 67.4 | 123 | 67.6 | 123 | |
レディース | 65.6 | 121 | 65.3 | 120 | 65.5 | 118 | |
女 子 | バック | 81.3 | 143 | 80.5 | 146 | 80.4 | 145 |
レギュラー | 79.6 | 141 | 78.9 | 145 | 78.5 | 144 | |
フロント | 77.4 | 140 | 77.5 | 141 | 76.9 | 141 | |
ゴールド | 73.8 | 131 | 73.2 | 129 | 73.4 | 130 | |
レディース | 71.3 | 128 | 71.0 | 126 | 71.1 | 128 |