松コース
COURSE GUIDE 
		松コース(松竹レート) ※LADIESのみ女子用レート
NP推奨ホール 3番 DC推奨ホール 2番
| HOLE | HDCP | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK TEE 74.2 | REGULAR TEE 72.4 | FRONT TEE 70.9 | GOLD TEE 67.8 | LADIES TEE 71.3 | |||
| 1 | 7 | 375 | 365 | 352 | 345 | 342 | 4 | 
| 2 | 2 | 570 | 538 | 523 | 499 | 410 | 5 | 
| 3 | 9 | 180 | 161 | 146 | 128 | 126 | 3 | 
| 4 | 4 | 370 | 331 | 315 | 265 | 261 | 4 | 
| 5 | 1 | 406 | 366 | 340 | 275 | 272 | 4 | 
| 6 | 8 | 390 | 372 | 360 | 352 | 317 | 4 | 
| 7 | 6 | 196 | 186 | 171 | 157 | 127 | 3 | 
| 8 | 3 | 547 | 530 | 521 | 496 | 442 | 5 | 
| 9 | 5 | 424 | 411 | 377 | 339 | 331 | 4 | 
| 計 | 3458 | 3260 | 3105 | 2856 | 2608 | 36 | |











