コース紹介
COURSE GUIDE 
		- ホーム
- / コース紹介
 
				JGA/USGAコースレーティング・スロープレーティング
| 松・竹 | 竹・梅 | 梅・松 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEE | コースレート | スロープ レーティング | コースレート | スロープ レーティング | コースレート | スロープ レーティング | |
| 男子 | バック | 74.2 | 139 | 73.4 | 137 | 73.4 | 138 | 
| レギュラー | 72.4 | 138 | 71.9 | 136 | 71.5 | 136 | |
| フロント | 70.9 | 136 | 70.8 | 135 | 70.3 | 134 | |
| ゴールド | 67.8 | 125 | 67.4 | 123 | 67.6 | 123 | |
| レディース | 65.6 | 121 | 65.3 | 120 | 65.5 | 118 | |
| 女子 | バック | 81.3 | 143 | 80.5 | 146 | 80.4 | 145 | 
| レギュラー | 79.6 | 141 | 78.9 | 145 | 78.5 | 144 | |
| フロント | 77.4 | 140 | 77.5 | 141 | 76.9 | 141 | |
| ゴールド | 73.8 | 131 | 73.2 | 129 | 73.4 | 130 | |
| レディース | 71.3 | 128 | 71.0 | 126 | 71.1 | 128 | |





