| 3月度 3月の全日程は終了致しました。 | ||
| 3/17(木) | スイングBOX完成記念杯 | |
| 3/21(月) | 春分の日杯 18HS HD40.4迄 60才以上(AB合同) |
|
| 3/24(木) | ポイントGET杯 | |
| 3/27(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 3/31(木) | オネストジョン杯 | |
| 4月度 4月の全日程は終了致しました。 | ||
| 4/6(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 4/7(木) | JA米米杯 | |
| 4/13(水) | バースデーコンペ 1月~3月生まれの会員 | |
| 4/14(木) | 桜ヒラヒラ杯 | |
| 4/20(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 4/21(木) | ゴルフ場システム杯 | |
| 4/24(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 4/27・28 | マルエー杯 | |
| 4/29(金) | 昭和の日杯 18HS HD40.4迄(AB合同) |
|
| 5月度 5月の全日程は終了致しました。 | ||
| 5/1(日) | スクラッチ競技予選 18HS クオリハイ8名選出マッチング |
|
| 5/4(水) | みどりの日杯 18HS HD40.4迄 60才以上(AB合同) |
|
| 5/5(木) | ドラコン杯 | |
| 加賀で婚活 | ||
| 5/8(日) | スクラッチ競技 1回戦・準決勝 18HM 2名選出 |
|
| 5/11(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 5/12(木) | ペプシコーラ杯 | |
| 5/15(日) | スクラッチ競技 決勝 27HM | |
| 5/18(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 5/19(木) | ヨネックス杯 | |
| 5/24(火) | シニア&レディス・フレンドカップ 男性は60才以上 |
|
| 5/26(木) | キャロウェイ杯 | |
| 5/29(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 6月度 6月の全日程は終了致しました。 | ||
| 6/1(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 6/5(日) | 理事長杯予選 18HS クオリハイ16名選出マッチング |
|
| 6/9(木) | プロフーズ杯 | |
| 6/12(日) | 理事長杯 決勝 27HM | |
| 水無月杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | ||
| 6/15(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 6/16(木) | キリンビール杯 | |
| 6/22(水) | バースデーコンペ 4月~6月生まれの会員 | |
| 6/23(木) | ホンマゴルフ杯 | |
| 6/26(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 6/29(水) | サントリー杯 | |
| 7月度 7月の全日程は終了致しました。 | ||
| 7/3(日) | 社長杯予選 18HS クオリハイ16名選出マッチング |
|
| 7/6(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 7/7(木) | 七夕杯 | |
| 7/10(日) | 社長杯 決勝 27HM | |
| 文月杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | ||
| 7/12(火) | シニア&レディス・フレンドカップ 男性は60才以上 |
|
| 7/13(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 7/16(土) | 中部ジュニア 指定練習日 | |
| 7/18(月) | ヤクルト杯 | |
| 中部ジュニア 指定練習日 | ||
| 7/19(火) | 中部ジュニア 指定練習日 | |
| 7/20(水) | 中部ジュニア 指定練習日 | |
| 7/21(木) | 中部ジュニアゴルフ選手権競技(予選) 中部小学生ゴルフ選手権競技(予選) |
|
| 7/27(水) | 山代温泉全力ゴルフコンペ | |
| 7/28(木) | サッポロビール杯 | |
| 7/31(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 8月度 8月の全日程は終了致しました。 | ||
| 8/3(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 8/3(水) | UCCフーズ杯 | |
| 8/6(土) | 上半期5回以上来場者の会 | 定員100名 |
| 8/7(日) | キャプテン杯予選 18HS クオリハイ16名選出マッチング |
|
| 8/10・11 | アサヒビール杯 | |
| 8/14(日) | キャプテン杯 決勝 27HM | |
| 葉月杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | ||
| 8/15(月) | 開場記念日杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 8/17(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 8/17・18 | ダートコーヒ杯 | |
| 8/24(水) | バースデーコンペ 7月~9月生まれの会員 | |
| 8/24・25 | キリンビール杯 | |
| 8/28(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 8/31・9/1 | スキルアップ杯 | |
| 9月度 9月の全日程は終了致しました。 | ||
| 9/7(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 9/8(木) | ペプシコーラ杯 | |
| 9/14(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 9/15(木) | ミズノスポーツ杯 | |
| 9/19(月) | 敬老の日杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 9/21(水) | シニア&レディス・フレンドカップ 男性は60才以上 |
|
| 9/22(木) | マクドナルド杯 | |
| 9/25(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 9/28(水) | JA杯 | |
| 10月度 10月の全日程は終了致しました。 | ||
| 10/2(日) | クラブ選手権1次予選 18HS 16名選出マッチング |
|
| グランドシニア選手権予選 18HS クオリハイ8名選出マッチング *1941.12.31以前に誕生した者 |
||
| 10/5(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 10/6(木) | タイトリスト杯 | |
| 10/9(日) | クラブ選手権2次予選 27HS クオリハイ8名選出マッチング |
|
| シニア選手権予選 18HS クオリハイ8名選出マッチング *1951.12.31以前に誕生した者 |
||
| セカンドフライト予選 クオリハイ8名選出マッチング |
||
| 10/12(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 加賀で婚活 | ||
| 10/13(木) | ヤクルト杯 | |
| 10/16(日) | クラブ選手権決勝 27HS | |
| シニア選手権決勝 18HS | ||
| グランドシニア選手権決勝 18HS | ||
| セカンドフライト決勝 18HS | ||
| 10/19(水) | アサヒビール杯 | |
| 10/26(水) | バースデーコンペ 7月~9月生まれの会員 | |
| 10/27(木) | キャスコ杯 | |
| 10/30(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 11月度 11月の全日程は終了致しました。 | ||
| 11/2(水) | シニア・レディース会 準クラブ競技 会員制 | |
| 11/3(木) | 文化の日杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 11/9(水) | JA杯 | |
| 11/15(火) | シニア&レディス・フレンドカップ 男性は60才以上 |
|
| 11/16(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 11/17(木) | サントリー杯 | |
| 11/27(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 12月度 | ||
| 12/4(日) | 月例杯 18HS HD40.4迄 | |
| 12/7(水) | 平日月例杯 18HS HD40.4迄 (AB合同) | |
| 12/11(日) | グランドマンスリー 月例杯優勝者のみ クラス別 |
|
| 12/14(水) | グランド平日月例杯 入賞者資格あり (AB合同) |
|
随時日程を追加いたします。



















